Mannschaften
Herrenmannschaften
Liga | Mannschaft | Captains |
4.C | AK 30 | D. Brand |
6.F | AK 50 I | M. Zajusch |
6.G | AK 50 II | R. Krönung |
4.D | AK 65 I | H.-J. Wolf & J. Taciak (Vize) |
5.H | AK 65 II | M. Rotthäuser |
Gruppe 7 | DGL | J. Brakmann und C. Soré |
Damenmannschaften
Liga | Mannschaft | Captains |
2.A | AK 50 I | B. Kunze |
4.E | AK 50 II | U. Goldstein & A. Lohmann (Vize) |
2.B | AK 65 I | A. Kieffer |
3.C | AK 65 II | A. Kieffer & M. Rühl (Vize) |
Gruppe 6 | DGL | M. Lebbing |
Clubmannschaft
Liga | Mannschaft | Captain |
4.D | Schniewind | G. Paassen |